All Games

# Date Home Team Away Team Score Notes
1 1889-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
2 1890-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
3 1891-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
4 1892-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
5 1893-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
6 1894-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
7 1895-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
8 1896-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
9 1897-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
10 1898-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
11 1899-11-01 City Poly 0 - 0 City Won
12 1900-11-01 Poly City 0 - 0 City Won
13 1901-11-01 City Poly 5 - 0
14 1903-11-01 Poly City 0 - 10 No game was played in 1902
15 1904-11-01 City Poly 6 - 0
16 1905-11-01 Poly City 4 - 6
17 1906-11-01 City Poly 5 - 0
18 1907-11-01 Poly City 2 - 2
19 1908-11-01 City Poly 0 - 11 Poly win
20 1909-11-01 Poly City 11 - 0
21 1910-11-01 City Poly 3 - 0
22 1911-11-01 Poly City 6 - 0
23 1912-11-01 City Poly 13 - 6
24 1913-11-01 Poly City 20 - 10
25 1914-11-01 City Poly 0 - 3
26 1915-11-01 Poly City 13 - 0
27 1916-11-01 City Poly 0 - 13 City's only loss of the season
28 1917-11-01 Poly City 26 - 0
29 1918-11-01 City Poly 3 - 13
30 1919-11-01 Poly City 19 - 7
31 1920-11-01 City Poly 2 - 14
32 1921-11-01 Poly City 27 - 0
33 1922-11-01 City Poly 27 - 0
34 1923-11-01 Poly City 6 - 14
35 1924-11-01 City Poly 13 - 6 City retired the Evening Sun City-Poly trophy
36 1925-11-21 Poly City 0 - 12
37 1926-11-01 City Poly 0 - 3 future City coach kicks winning field goal for Poly
38 1927-11-01 Poly City 18 - 11
39 1928-11-01 City Poly 6 - 33
40 1929-11-01 Poly City 7 - 0 first year with numerals on both sides of game jersey(City)
41 1930-11-01 City Poly 0 - 18
42 1931-11-01 Poly City 7 - 7
43 1932-11-01 City Poly 0 - 0
44 1933-11-01 Poly City 12 - 6
45 1934-11-01 City Poly 13 - 0
46 1935-11-01 Poly City 0 - 26
47 1936-11-21 City Poly 20 - 6
48 1937-11-01 Poly City 6 - 6
49 1938-11-01 City Poly 33 - 0
50 1939-11-01 Poly City 0 - 12
51 1940-11-01 City Poly 19 - 0
52 1941-11-01 Poly City 0 - 18
53 1942-11-01 City Poly 19 - 7
54 1943-11-01 Poly City 19 - 12
55 1944-11-01 City Poly 7 - 7
56 1945-11-01 Poly City 7 - 6
57 1946-11-01 City Poly 6 - 0
58 1947-11-01 Poly City 6 - 7 23000 in attendance
59 1948-11-01 City Poly 13 - 12
60 1949-11-01 Poly City 6 - 26
61 1950-11-01 City Poly 0 - 12 Lumsden was assistant coach
62 1951-11-01 Poly City 18 - 7
63 1952-11-01 City Poly 0 - 21
64 1953-11-01 Poly City 6 - 0 20000 in attendance
65 1954-11-01 City Poly 0 - 19
66 1955-11-01 Poly City 12 - 12 17242 in attendance
67 1956-11-01 City Poly 6 - 12
68 1957-11-01 Poly City 30 - 0
69 1958-11-01 City Poly 6 - 12
70 1959-11-01 Poly City 12 - 0
71 1960-11-01 City Poly 30 - 26 City's first win in 11 years
72 1961-11-01 Poly City 8 - 30
73 1962-11-01 City Poly 6 - 14
74 1963-11-01 Poly City 28 - 0
75 1964-11-01 City Poly 14 - 6
76 1965-11-01 Poly City 6 - 52 Schmoke City's quarterback 22676 in attendance
77 1966-11-01 City Poly 42 - 6 Anderson was team captain
78 1967-11-01 Poly City 16 - 20 City headcoach George Young coaches his last high school game.
79 1968-11-01 City Poly 26 - 6
80 1969-11-01 Poly City 6 - 12
81 1970-11-01 City Poly 0 - 6
82 1971-11-01 Poly City 22 - 14
83 1972-11-01 City Poly 6 - 32
84 1973-11-01 Poly City 29 - 0
85 1974-11-01 City Poly 0 - 6
86 1975-11-01 Poly City 20 - 6
87 1976-11-01 City Poly 0 - 34
88 1977-11-01 Poly City 7 - 0
89 1978-11-01 City Poly 6 - 30 only 5000 in attendance
90 1979-11-01 Poly City 31 - 7 no City varsity game played by JVs
91 1980-11-01 City Poly 0 - 47 no City varsity game played by JVs
92 1981-11-01 Poly City 32 - 0
93 1982-11-01 City Poly 12 - 30
94 1983-11-01 Poly City 18 - 0
95 1984-11-01 City Poly 0 - 48
96 1985-11-01 Poly City 33 - 0
97 1986-11-01 City Poly 21 - 41
98 1987-11-01 Poly City 22 - 34 City's Chris Smith throws 100 yd TD pass first win in last 17 years
99 1988-11-01 City Poly 20 - 7
100 1989-11-01 Poly City 6 - 36 100th anniversary of rivalry Mayor Schmoke throws out first ball
101 1990-11-01 City Poly 0 - 27
102 1991-11-01 Poly City 8 - 14
103 1992-11-01 City Poly 20 - 0 last game played on Thanksgiving
104 1993-11-01 Poly City 21 - 20
105 1994-11-01 City Poly 6 - 7
106 1995-11-01 Poly City 31 - 14
107 1996-11-01 City Poly 26 - 20
108 1997-11-01 Poly City 0 - 7
109 1998-11-01 City Poly 13 - 12
110 1999-11-01 Poly City 38 - 20
111 2000-11-01 City Poly 18 - 6
112 2001-11-01 Poly City 0 - 2 Poly was forced to forfeit game (ineligible player)
113 2002-11-01 City Poly 6 - 7
114 2003-11-01 Poly City 41 - 21
115 2004-11-01 City Poly 6 - 24
116 2005-11-01 Poly City 12 - 15 game played at Ravens Stadium
117 2006-11-01 City Poly 44 - 8 game played at Ravens Stadium
118 2007-11-01 Poly City 20 - 26 game played at Ravens Stadium
119 2008-11-01 City Poly 13 - 16 City led 13-0 at halftime
120 2009-11-01 Poly City 26 - 20 City misses extra point in regulation Poly wins in overtime.
121 2010-11-01 City Poly 6 - 14 game was tied 6-6 at halftime
122 2011-11-01 Poly City 22 - 16
123 2012-11-01 City Poly 20 - 14
124 2013-11-01 Poly City 14 - 36
125 2014-11-01 City Poly 22 - 12 both teams entered the game with losing records
126 2015-11-01 Poly City 6 - 42
127 2016-11-01 City Poly 30 - 28 the game was tied at 16 at the end of regulation
128 2017-11-01 Poly City 18 - 22 last game at M&T Bank Stadium
129 2018-11-01 City Poly 32 - 14 game played at Hughes Stadium (Morgan State)
130 2019-11-01 Poly City 6 - 10 City played without 10 suspended players
131 2020-11-01 City Poly 0 - 0 no game due to covid
132 2021-10-30 Poly City 18 - 20 Poly missed game winning field goal as time expired
133 2022-10-28 City Poly 24 - 16 a fight at the game resulted in both teams being banned from the playoffs
134 2023-10-28 Poly City 6 - 44 City lead 30-0 at halftime
135 2024-10-26 City Poly 40 - 0
136 2025-11-01 Poly City 41 - 36